Spare Parts

  • Description
Width*Pitch(mm) Pitch number Width*Pitch(mm) Pitch number Width*Pitch(mm) Pitch number
130*72 28-53 KB300*52.5 72-92 400*74 68-76
150*60 28-49 KB300*52.5N 72-98 400*75.5K 74
150*72 29-40 JD300*52.5N 72-98 B400*86 52-55
170*60 30-40 300*53K 80-84 400*90 42-56
180*60 30-40 300*55 70-86 Y400*107K 46
180*72 30-58 300*55.5K 76-82 K400*142 36-37
180*72K 30-37 300*71K 72-55 400*144 36-41
B180*72K 34-51 300*109N 25-42 Y400*144K 36-41
B180*72A 30-51 300*109W 35-44 420*100 50-58
H180*72 30-50 K300*109 37-41 450*71 76-88
190*60 30-40 300*109WK 35-42 DW450*71 76-88
190*72 34-39 B300*84 78-52 450*73.5 76-84
200*72 34-47 T300*86K 48-52 450*76 80-84
200*72K 37-47 320*52.5 72-98 450*81N 72-80
230*48 60-84 B320*52.5 68-98 450*81W 72-78
230*48K 60-84 320*54 70-84 KB450*81.5 72-80
230*72 42-56 B320*55K 77-98 K450*83.5 72-74
230*72K 42-56 B320*84 50-53 Y450*83.5K 72-74
230*96 30-48 T320*86K 48-52 B450*84 53-56
230*101 30-36 B320*86 49-52 B450*86 52-55
250*47K 84 320*90 52-56 450*90 58-76
250*48.5K 80-88 320*100 38-54 KU450*90 58-76
250*52.5K 72-78 320*100W 37-65 T450*100K 48-65
250*52.5 72-78 Y320*106K 39-43 K450*163 38
250*72 47-57 350*52.5 70-92 485*92W 74
B250*72 34-60 350*54.5K 80-86 500*90 76-82
B250*72B 42-58 B350*55K 77-98 500*92 72-84
E250*72 37-58 350*56 80-86 500*92W 78-84
250*96 35-38 350*75.5K 74 500*100 71
250*109 35-38 350*90 42-56 K500*146 35
260*55.5K 74-80 350*100 46-60 600*100 76-80
Y260*96 38-41 350*108 40-46 600*125 56-64
260*109 35-39 350*109 41-44 700*100 80-98
280*72 45-64 Y370*107K 39-41 750*150 66
Y280*106K 35-42 400*72.5N 70-80 800*125 80
300*52.5N 72-98 400*72.5W 68-92 M800*150 66-68
300*52.5W 72-92 Y400*72.5K 72-74 K800*150 67-70
300*52.5K 72-84 KB400*72.5K 68-76 1000*150 86
300*52.5KW 72-92 400*72.5KW 68-92    

©Nanjing Codai Industrial Co. Limited / All Rights Reserved.